Koolidevahelised Meistrivõistlused Grillimises - Grillium 2011
Laupäeval, 11.juunil, toimus Türi rannas ja lauluväljakul toidukultuuri festivaliga koostöös Eesti Grilliliidu ja Türi Noortekeskuse korraldatud toiduvalmistamise suurvõistlus Koolidevahelised Meistrivõistlused Grilimises - Grillium 2011.
Võistlusel osalesid õppeasutuste ja organisatsioonide võistkonnad.
Võistluse kohtunikena tegutsesid Eesti Grilliliidu kohtunikud: (lisame loetelu peatselt).
Võistlusesl osales 18 võistkonda:
- Türi Noortekeskus
- EXIT (Tantsutrupp EXIT, Paide)
- Noored Meremehed (MTÜ Meretavad Noortele)
- Grill & Snack (Türi Lastekaitse Ühing)
- Paide Võimlemiskool
- Paide Gümnaasium
- Pärnumaa Kutsehariduskeskus
- Alltänav (Türi Majandusgümnaasium)
- Särisevad vardad (Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool)
- Trikimehed (Saue Noortekeskus)
- Kõik Vardasse (Tallinna Teeninduskool)
- Head Teod (Tartu Kutsehariduskeskus)
- Suta Grillikutid (Kohila Gümnaasium)
- Reaalne Klubi (Kohila Gümnaasium)
- Tarva Tulised (Rakvere Ametikool)
- Imavere Malev
- TTK BBQ (Tallinna Tehnikakõrgkool)
- Türi Malev
Lõpuprotokollid
| 1. | Head Teod (Tartu Kutsehariduskeskus) | 108 |
| 2. | Suta Grillikutid (Kohila Gümnaasium) | 102 |
| 3. | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 101 |
| 4. | Kõik Vardasse (Tallinna Teeninduskool) | 98 |
| 5. | Trikimehed (Saue Noortekeskus) | 92 |
| 6. | Noored Meremehed (MTÜ Meretavad Noortele) | 91 |
| 7. | TTK BBQ (Tallinna Tehnikakõrgkool) | 88 |
| 8. | EXIT (Tantsutrupp EXIT, Paide) | 85 |
| 8. | Tarva Tulised (Rakvere Ametikool) | 85 |
| 10. | Särisevad vardad (Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool) | 84 |
| 11. | Paide Võimlemiskool | 82 |
| 11. | Reaalne Klubi (Kohila Gümnaasium) | 82 |
| 13. | Türi Noortekeskus | 78 |
| 14. | Grill & Snack (Türi Lastekaitse Ühing) | 75 |
| 14. | Alltänav (Türi Majandusgümnaasium) | 75 |
| 16. | Paide Gümnaasium | 73 |
| 17. | Imavere Malev | 70 |
| 18. | Türi Malev | 69 |
| 1. |
|
108 |
| 2. | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 104 |
| 3. | Paide Gümnaasium | 101 |
| 4. | EXIT (Tantsutrupp EXIT, Paide) | 98 |
| 4. | Head Teod (Tartu Kutsehariduskeskus) | 98 |
| 6. | Särisevad vardad (Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool) | 94 |
| 6. | Tarva Tulised (Rakvere Ametikool) | 94 |
| 8. | Türi Noortekeskus | 86 |
| 9. | Suta Grillikutid (Kohila Gümnaasium) | 83 |
| 9. | Türi Malev | 83 |
| 11. | Imavere Malev | 82 |
| 12. | Trikimehed (Saue Noortekeskus) | 78 |
| 13. | Noored Meremehed (MTÜ Meretavad Noortele) | 77 |
| 13. | Kõik Vardasse (Tallinna Teeninduskool) | 77 |
| 15. | Paide Võimlemiskool | 76 |
| 16. | Reaalne Klubi (Kohila Gümnaasium) | 74 |
| 17. | Alltänav (Türi Majandusgümnaasium) | 62 |
| 18. | Grill & Snack (Türi Lastekaitse Ühing) | 59 |
| 1. | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 128 |
| 2. | Tarva Tulised (Rakvere Ametikool) | 120 |
| 3. | Head Teod (Tartu Kutsehariduskeskus) | 112 |
| 4. | Särisevad vardad (Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool) | 108 |
| 5. | Noored Meremehed (MTÜ Meretavad Noortele) | 100 |
| 6. | Trikimehed (Saue Noortekeskus) | 92 |
| 6. | Kõik Vardasse (Tallinna Teeninduskool) | 92 |
| 8. | TTK BBQ (Tallinna Tehnikakõrgkool) | 89 |
| 9. | Türi Malev | 88 |
| 10. | Türi Noortekeskus | 80 |
| 11. | Paide Võimlemiskool | 77 |
| 12. | EXIT (Tantsutrupp EXIT, Paide) | 72 |
| 12. | Grill & Snack (Türi Lastekaitse Ühing) | 72 |
| 14. | Paide Gümnaasium | 65 |
| 15. | Suta Grillikutid (Kohila Gümnaasium) | 62 |
| 16. | Reaalne Klubi (Kohila Gümnaasium) | 51 |
| 17. | Alltänav (Türi Majandusgümnaasium) | 36 |
| 18. | Imavere Malev | 0 |
| 1. | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 333 |
| 2. | Head Teod (Tartu Kutsehariduskeskus) | 318 |
| 3. | Tarva Tulised (Rakvere Ametikool) | 299 |
| 4. | Särisevad vardad (Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool) | 286 |
| 5. | TTK BBQ (Tallinna Tehnikakõrgkool) | 285 |
| 6. | Noored Meremehed (MTÜ Meretavad Noortele) | 268 |
| 7. | Kõik Vardasse (Tallinna Teeninduskool) | 267 |
| 8. | Trikimehed (Saue Noortekeskus) | 262 |
| 9. | EXIT (Tantsutrupp EXIT, Paide) | 255 |
| 10. | Suta Grillikutid (Kohila Gümnaasium) | 247 |
| 11. | Türi Noortekeskus | 244 |
| 12. | Türi Malev | 240 |
| 13. | Paide Gümnaasium | 239 |
| 14. | Paide Võimlemiskool | 235 |
| 15. | Reaalne Klubi (Kohila Gümnaasium) | 207 |
| 16. | Grill & Snack (Türi Lastekaitse Ühing) | 206 |
| 17. | Alltänav (Türi Majandusgümnaasium) | 173 |
| 18. | Imavere Malev | 152 |
Koolidevahelised Meistrivõistlused Grillimises -Grillium 2011 fantaasiavooru esitluse eripreemia pälvis võistkond Head Teod 42 punktiga.
Lisainfot annab võistluse peakohtunik Enn Tobreluts See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .
Korraldajad
Võistluse peakorraldaja: Sulo Särkinen (Türi Noortekeskus), 53088495, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Võistluse korraldajad: Türi Noortekeskus (www.tyri.ee/noortekeskus) ja Eesti Grilliliit (www.grilliliit.ee)
Eesti Grilliliidu vastutav korralduspartner:
MTÜ Toidukultuuri eest
Registrikood: 80234968
Telefon: 5043000
Võistluse e-mail:
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Võistluse koduleht: grillium.grillfest.ee ja www.grillium.ee































