Eesti Rahva Barbecue Võistlus – BBQ 2011
Laupäeval, 11.juunil, toimus Türi rannas ja lauluväljakul toidukultuuri festivaliga koostöös Eesti Grilliliidu korraldatud toiduvalmistamise suurvõistlus Eesti Rahva Barbecue võistlus - BBQ 2011.
Eesti Meistrivõistlused Grillimises - Grillfest aasta lõppvõistluse osana toimunud rahvalikul barbecue võistlusel osalesid maakondlike grillimisvõistluste voorude võitjad kes soovisid lõppvõistlusel osaleda barbecue võistlusel. Ettevõtetel oli võimalus lunastada pääse osalemiseks osalustasu eest.
Võistluse kohtunikena tegutsesid Eesti Grilliliidu kohtunikud: (lisame loetelu peatselt).
Võistlusel osales 10 võistkonda:
- Peppersack ja Sõbrad
- Gurmee Gala
- D.O.G.S. BBQ Team
- Kaupmees-Meira
- Jungent Foodservice
- Stoveman
- Kepsleva Poni Kõrts
- Amps BBQ Team
- Käbala Kämping & Catering
Lõpuprotokollid
| 1. | Gurmee Gaala (Ida-Virumaa 2011) | 116 |
| 2. | Peppersack ja Sõbrad | 110 |
| 3. | Amps BBQ Team | 107 |
| 4. | Jungent Foodservice* | 107 |
| 5. | Veikand | 106 |
| 6. | Stoveman | 94 |
| 7. | D.O.G.S. BBQ Team (England, UK) | 89 |
| 8. | Kepselva Poni Kõrts | 85 |
| 9. | Kaupmees-Meira | 80 |
| 10. | Käbala Kämping & Catering | 74 |
* Kui Rakvere searibivooru koht läheb punktiarvestuses jagamisele, siis kõrgema koha saab võistkond, kellel on Talleggi kanalihavoorus parem tulemus.
| 1. | Gurmee Gaala (Ida-Virumaa 2011) | 115 |
| 2. | D.O.G.S. BBQ Team (England, UK) | 113 |
| 3. | Veikand | 112 |
| 4. | Amps BBQ Team | 103 |
| 4. | Kaupmees-Meira | 103 |
| 6. | Peppersack ja Sõbrad | 101 |
| 7. | Jungent Foodservice | 100 |
| 8. | Kepselva Poni Kõrts | 99 |
| 9. | Stoveman | 95 |
| 10. | Käbala Kämping & Catering | 94 |
| 1. | Gurmee Gaala (Ida-Virumaa 2011) | 138 |
| 2. | D.O.G.S. BBQ Team (England, UK) | 137 |
| 3. | Stoveman | 135 |
| 4. | Jungent Foodservice | 133 |
| 5. | Amps BBQ Team | 128 |
| 6. | Käbala Kämping & Catering | 125 |
| 7. | Kepselva Poni Kõrts | 117 |
| 8. | Kaupmees-Meira | 115 |
| 9. | Peppersack ja Sõbrad | 112 |
| 10. | Veikand | 104 |
| 1. | Gurmee Gaala (Ida-Virumaa 2011) | 369 |
| 2. | Jungent Foodservice | 340 |
| 3. | D.O.G.S. BBQ Team (England, UK) | 339 |
| 4. | Amps BBQ Team | 338 |
| 5. | Stoveman | 324 |
| 6. | Peppersack ja Sõbrad | 323 |
| 7. | Veikand | 322 |
| 8. | Kepselva Poni Kõrts | 301 |
| 9. | Kaupmees-Meira | 298 |
| 10. | Käbala Kämping & Catering | 293 |
Eesti Rahwa Barbecue Võistlus - BBQ 2011 fantaasiavooru esitluse eripreemia pälvis võistkond Stoveman 45 punktiga.
Korraldajad
Võistluse peakorraldaja: Enn Tobreluts, 5165581,
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Võistluse korraldaja: Eesti Grilliliit (www.grilliliit.ee)
Eesti Grilliliidu vastutav korralduspartner:
MTÜ Toidukultuuri eest
Registrikood: 80234968
Telefon: 5043000
Võistluse e-mail:
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Võistluse koduleht: bbq.grillfest.ee
































